| № з/п | Клас | Кількість учнів | Кількість вільних місць |
| 1 | 1А | 16 | 8 |
| 2 | 1Б | 19 | 1 |
| 3 | 2А | 16 | 8 |
| 4 | 2Б | 18 | 6 |
| 5 | 3А | 24 | 1 |
| 6 | 3Б | 17 | 7 |
| 7 | 4А | 17 | 7 |
| 8 | 4Б | 23 | 1 |
| 9 | 5А | 16 | 8 |
| 10 | 5Б | 26 | 2 |
| 11 | 6А | 17 | 6 |
| 12 | 6Б | 16 | 7 |
| 13 | 7 | 30 | 0 |
| 14 | 8А | 28 | 2 |
| 15 | 8Б | 30 | 0 |
| 16 | 9А | 21 | 4 |
| 17 | 9Б | 24 | 2 |
| 18 | 10 А | 16 | 4 |
| 19 | 10Б | 23 | 3 |
No Comments